简章
一、我院与深圳大学、广东工业大学合作办学情况简介
为满足环球360手机版登录学生提升学历层次的需求,帮助毕业生的提升就业竞争力,根据广东省教育考试院《关于开展广东省高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点工作有关问题的通知》(粤考委2006〔22号〕)精神,自2013年春季以来,我院先后与深圳大学、广东工业大学合作举办自学考试相沟通专升本辅导班,与深圳大学合作开办的专业有“销售管理、金融管理、现代企业管理、艺术设计、计算机信息管理”,与广东工业大学合作开办的专业为“财务会计与审计、人力资源管理”,合计共七个专业。目前在读专科全日制在校生约1500人。
自学考试“相沟通”专升本辅导班为环球360手机版登录在校生开辟了便捷的专升本绿色通道,学生在专科学习的同时攻读本科课程,顺利通过10余门课程考试,专科毕业后即可申请获得本科文凭,符合条件的可申请获得学士学位。
二、主考院校简介
深圳大学1983年经国务院批准创办,是一所开放型大学,坚持办特区大学、窗口大学、实验大学。建校31年来,深圳大学实现了办学规模由建校规划4000人到实际在校生30000多人的快速发展,其中本科生26503人,研究生3490人,留学生685人。另有成人教育学历生15078人。实现了办学层次由学士、硕士到博士教育的三级提升,已经逐步成为有一定影响力的综合性大学。
广东工业大学是一所具有五十多年办学历史的以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术等多学科协调发展的省属重点大学。学校师资力量雄厚,实验设备先进,学科专业结构合理,资源配置优化,图书资料丰富。学校设有19个学院和4个公共课教学部(中心),75个本科专业。自2014年起,整体进入本科第一批招生。
三、报读自学考试相沟通专升本辅导班专业的四大理由
成绩互认 无缝沟通
在校期间已学相同课程实行成绩互认,减少了考试课程,缩短了学习周期。同时,双证书专业课程采用“以证代考”模式,与自学考试课程实行学分互认。
专本同读 一考双证
全部课程均在校内授课,校考和毕业论文均在本校进行,报读《销售管理》、《金融管理》的考生获取毕业证书的同时,可申请获得中国销售管理专业水平证书(教育部考试中心盖章)、剑桥高级金融管理证书。
权威串讲 高通过率
所学课程由本校聘请权威老师提供考前辅导,梳理重点知识脉络,通过率有保障。
国考较少 学位易取
在校专科生报读自学考试相沟通专升本辅导班国考较少,其他课程均为校考或证书考试,并且申请深圳大学学位时解除了对平均分的要求和毕业论文良好的限制。
四、各专业课程设置
专业代码:B020314 专业名称:销售管理(独立本科段) 主考院校:深圳大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程性质 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 互认课程 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 互认课程 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 笔试 | 互认课程 |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | 统考 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 统考 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 实践考核 | 校考 |
6 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 笔试 | 中级证书课程 |
7 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 笔试 | 中级证书课程 |
8 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | 笔试 | 中级证书课程 |
10517 | 销售客户管理 | 2 | 实践考核 | 校考 |
9 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 笔试 | 高级证书课程 |
10504 | 组织间销售 | 2 | 实践考核 | 校考 |
10 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 笔试 | 统考 |
11 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | 笔试 | 高级证书课程 |
10506 | 销售风险管理 | 2 | 实践考核 | 校考 |
12 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 笔试 | 高级证书课程 |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 笔试 | 统考 |
14 | 10512 | 毕业论文 | 不计 | 实践考核 | 校考 |
专业代码:C020120 专业名称:金融管理(独立本科段) 主考院校:深圳大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 互认课程 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 互认课程 |
3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 证书课程 |
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 证书课程 |
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 证书课程 |
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 证书课程 |
8 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 证书课程 |
9 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 证书课程 |
10 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 证书课程 |
11 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 证书课程 |
12 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 校考课程 |
专业代号:B050437 专业名称:艺术设计(本科段) 主考院校:深圳大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 互认课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 互认课程 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 互认课程 |
4 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | 学校考核 |
5 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | 学校考核 |
6 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | 学校考核 |
7 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | 学校考核 |
8 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 广东省统考 |
9 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | 平面 艺术 设计 方向 |
10 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
11 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
12 | 05546 | 系列书籍装祯设计 | 5 | 必考 | 实践考核 |
13 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
14 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | 环境 艺术 设计 方向 |
15 | 07122 | 立体构成 | 3 | 必考 | 实践考核 |
16 | 09237 | 材料工艺学 | 4 | 必考 | 实践考核 |
17 | 08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 |
18 | 00711 | 展示设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
19 | 09238 | 室内设计 | 5 | 必考 | 实践考核 |
20 | 09239 | 室外环境景观设计 | 5 | 必考 | 实践考核 |
21 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | 学校考核 |
22 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | 学校考核 |
23 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | 学校考核 |
24 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | 广东省统考 |
备注:艺术设计(平面艺术设计方向)的考生必须选考9至14必考课程,艺术设计(环境艺术设计方向)的考生必须选考15至20必考课程。
绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计专业专科生可直接报考本专业,其他专业专科生报考本专业须加考101至103三门课程,专科全日制课程已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
专业代码:B020309 专业名称:现代企业管理(独立本科段) 主考院校:深圳大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 互认课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 互认课程 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 互认课程 |
4 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 广东省统考 |
5 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 广东省统考 |
6 | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 3 | 广东省统考 |
08817 | 现代企业管理信息系统(实践) | 2 | 学校考核 |
7 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 广东省统考 |
8 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 广东省统考 |
9 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 广东省统考 |
10 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | 广东省统考 |
08820 | 企业管理咨询与诊断(实践) | 2 | 学校考核 |
11 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 广东省统考 |
12 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 广东省统考 |
13 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 学校考核 |
14 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 广东省统考 |
15 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 广东省统考 |
备注:经济类、管理类专业的学生可直接报考本专业;其他专业学生报考本专业,需加考《管理学基础》(课程代码:07481)和《礼仪学》(课程代码:18960)两门课程,专科全日制课程已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
专业代码:B082208 专业名称:计算机信息管理 主考院校:深圳大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考核方式 | 性质 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 互认 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 互认 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 互认 |
4 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | 统考 |
5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 统考 |
6 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
7 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
8 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
9 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
11 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | 统考 |
12 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | 统考 |
13 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 | 统考 |
14 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 | 统考 |
15 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 | 校考 |
16 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 必考 | 实践考核 | 校考 |
17 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 | 统考 |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 | 校考 |
18 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 | 统考 |
说明:
1、招生对象:环球360手机版登录普通全日制2014、2015级学生均可报考本专业(不招收大三学生)。
2、15课程含9、11课程实验各2学分,12课程实验1学分。
3、计算机信息管理专业专科学生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科学生报考本专业,须加考201课程;其他专业专科学生,须加考201、202两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
专业名称:财务会计与审计 专业代码:B020157 主考院校:广东工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 性质 | 考核方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 互认 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 互认 | 笔试 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 互认 | 笔试 |
4 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
5 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 统考 | 笔试 |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
7 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 统考 | 笔试 |
8 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
9 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
10 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 统考 | 笔试 |
11 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 统考 | 笔试 |
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 统考 | 笔试 |
13 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 校考 | 实践考核 |
15 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 统考 | 笔试 |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 统考 | 笔试 |
17 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 统考 | 笔试 |
18 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 统考 | 笔试 |
说明:
1.环球360手机版登录普通全日制2014级及2015级学生可报考本专业(不招收大三学生);
2.农村财会与审计、会计、财务管理、会计电算化、财税、金融、国际贸易、工商企业管理等专业学生,可直接报考本专业;其他专业学生报考本专业,须加考15至18四门课程,已取得相同名称课程考试合格成绩者可申请免考加考的课程。
招生专业及考试计划
专业名称:人力资源管理 专业代码:B020218 主考院校:广东工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 性质 | 考核方式 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 互认 | 笔试 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 互认 | 笔试 |
3 | 00294 | 劳动社会学 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 统考 | 笔试 |
5 | 07484 | 社会保障学 | 6 | 必考 | 校考 | 笔试 |
6 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 统考 | 笔试 |
7 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 8 | 必考 | 统考 | 笔试 |
8 | 11467 | 人力资源统计学 | 6 | 必考 | 校考 | 笔试 |
9 | 00463 | 现代人员测评 | 6 | 必考 | 校考 | 笔试 |
10 | 00324 | 人事管理学 | 6 | 必考 | 校考 | 笔试 |
11 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | 6 | 必考 | 统考 | 笔试 |
12 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 校考 | 实践考核 |
13 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 加考 | 校考 | 笔试 |
14 | 00167 | 劳动法 | 4 | 加考 | 统考 | 笔试 |
15 | 06183 | 工资管理 | 4 | 加考 | 校考 | 笔试 |
16 | 11365 | 劳动力市场学 | 5 | 加考 | 统考 | 笔试 |
17 | 11366 | 人口与劳动资源 | 5 | 加考 | 统考 | 笔试 |
说明:
1.环球360手机版登录普通全日制2014级及2015级学生可报考本专业(不招收大三学生);
2.经济管理、人力资源管理、劳动经济管理、行政管理专业的学生可直接报考本专业,其他专业的学生报考本专业须加考13至17课程,已取得相同名称课程考试合格成绩者可申请免考加考的课程。
五、学历学位、职业资格的获取
凡通过本专业规定课程,学分累计达到总学分要求,由省考委和深圳大学共同颁发的本科毕业证书,并且,考生只需要通过全省统一组织的学士学位英语考试,毕业后即可申请深圳大学管理学学士学位!报读《销售管理》和《金融管理》专业的同学还要申请获得中国销售经理专业水平证书(中级职业资格由教育部考试中心盖章)及剑桥高级金融管理证书。
自考学历国家承认,在考研、就业、工资定级、职称评定、出国留学等方面享受与普通高校本科毕业生的同等待遇。另外,中国高等教育自学考试学历也因其独特的“精英式”培养标准得到了全球40多个国家或地区的认可,毕业生深受大中型企业的欢迎。
六、报读须知
学习形式:业余学习(周末),学习周期为2年。
学习安排:按照广东省自学考试办公室公布的自学考试计划,安排相应科目的助学辅导。
上课地点:信息学院。
考试时间:统考课程-1月、4月、7月、10月考试。
证书课程-5月、11月考试,实践考核由主考院校安排。
招生专业:
深圳大学:《销售管理》、《金融管理》、《现代企业管理》、《艺术设计》、《计算机信息管理》、
广东工业大学:《财务会计与审计》、《人力资源管理》。
培训费收费标准:《销售管理》、《金融管理》、《现代企业管理》、《财务会计与审计》、《人力资源管理》等五个专业培训费每学年5000元,收2学年。
《艺术设计》专业培训费每学年6000元,收2学年。
《计算机信息管理》专业培训费每学年5500元,收2学年。
招生对象:各专业均限2014级、2015级全日制在校学生(环球360手机版登录大一、大二学生)
报名时间:2016年3月1日至3月31日。
报名网址:http://jxjy.sziit.edu.cn(学校官网→二级学院→继续教育学院→自学考试)
咨询地点:继续教育学院自考办(学校东门华润超市隔壁)。
咨询电话:89226336、89226635、89226636、89226627、89226633
七、其他交费项目一览表
序号 | 项目 | 标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 一般课程考试费 | 37元/科/次 | 深圳市招考办 | |
2 | 证书课程考试费 | 120元/科/次 | 深圳市招考办 |
3 | 证书课程实践考核费 | 120元/科/次 | 由相关协会收取 |
4 | 证书课程准考证费 | 15元 | 深圳市招考办 |
5 | 学位外语 | 120元/科/次 | 主考学校 |
6 | 职业资格证书申请费 | 按发证单位公示执行 | 由相关协会收取 | 自愿申请 |
7 | 毕业论文指导费 | 600元 | 深圳大学 | 广东工业大学财务会计与审计、人力资源管理两个专业不收取论文指导费 |
8 | 教材资料费 | 见专业教材目录 | 售书单位 | 自愿购买 |
环球360手机版登录继续教育学院
二〇一六年二月二十九日